Steuer- & SV-Vorteile
Wo der Staat mitmacht, und wo nicht.
Ein Überblick über die wichtigsten Förderparagraphen, Freibeträge und Pauschalierungen. Stand 2025. Ohne Steuerberater-Latein.
| Baustein | Rechtsgrundlage | Förderhöhe 2025 | Wirkung |
|---|---|---|---|
| bAV, Direktversicherung | § 3 Nr. 63 EStG | 8 % BBG steuerfrei · 4 % SV-frei | Netto-Hebel ~2× bis 2,8× |
| AG-Pflichtzuschuss bAV | § 1a Abs. 1a BetrAVG | Mind. 15 % vom Umwandlungsbetrag | Refinanziert durch AG-SV-Ersparnis |
| bKV, Sachbezug | § 8 Abs. 2 EStG | 50 € / Monat steuer- & SV-frei | Höchste Wertschätzung pro Euro |
| bKV, Pauschalsteuer | § 40 Abs. 1 EStG | 25 % Pauschal-LSt auf Beitrag | Sinnvoll für höhere Beiträge |
| GUV (AG-Eigentum) | Betriebsausgabe | Voll abzugsfähig | Keine Lohnsteuer beim AN |
| GUV (AN-Eigentum) | Lohnsteuerlich | 100 € / Jahr pauschalierbar | Schlanke Abwicklung |
Angaben ohne Gewähr, Rechtsstand 2025, vereinfacht. Konkrete Steuerwirkung individuell prüfen lassen.
8 %
der BBG sind 2025 für bAV steuerfrei umwandelbar (West).
21 %
Sozialversicherung spart der AG typischerweise pro umgewandeltem Euro.
600 €
fließen jährlich pro MA über bKV-Sachbezug steuer- & SV-frei.
Was ist für Ihre Struktur möglich?
Wir prüfen Ihre Lohnabrechnungs- und Mitarbeiterstruktur und sagen Ihnen konkret, welche Förderwege offenstehen.
Beratung anfragen